재무정보
연결 재무상태표 (요약)
(단위: 백만원)
구분 | 제6기 (2023) | 제5기 (2022) | 제4기 (2021) |
---|---|---|---|
자산 | 1,852,439 | 2,141,931 | 2,110,123 |
유동자산 | 1,382,969 | 1,783,694 | 1,837,804 |
당좌자산 | 1,302,320 | 1,596,288 | 1,702,758 |
재고자산 | 80,649 | 187,406 | 135,046 |
비유동자산 | 469,470 | 358,237 | 272,319 |
유형자산 | 296,288 | 264,158 | 210,265 |
사용권자산 | 19,636 | 28,899 | 10,718 |
무형자산 | 22,459 | 18,181 | 17,061 |
기타비유동자산 | 131,087 | 46,999 | 34,275 |
부채 | 148,584 | 400,229 | 508,811 |
유동부채 | 135,620 | 380,037 | 459,952 |
비유동부채 | 12,964 | 20,192 | 48,859 |
자본 | 1,703,855 | 1,741,702 | 1,601,312 |
자본금 | 38,414 | 38,392 | 38,250 |
자본잉여금 | 1,160,456 | 1,160,008 | 1,157,064 |
기타자본 | 10,351 | 9,847 | 901 |
기타포괄손익누계액 | (54,786) | 77 | (208) |
이익잉여금 | 549,420 | 533,378 | 405,305 |
연결 손익계산서 (요약)
(단위: 백만원)
구분 | 제6기 (2023) | 제5기 (2022) | 제4기 (2021) |
---|---|---|---|
매출액​ | 369,506 | 456,726 | 929,001 |
매출원가​ | 227,263 | 217,115 | 358,718 |
매출총이익​ | 142,243 | 239,611 | 570,283 |
판매비와 관리비 | 154,231 | 124,597 | 96,063 |
영업이익​ | (11,988) | 115,014 | 474,220 |
영업외손익​ | 19,315 | 26,720 | (3,092) |
세전이익​ | 7,327 | 141,733 | 471,128 |
법인세비용​ | (14,990) | 19,281 | 115,989 |
당기순이익​ | 22,318 | 122,452 | 355,139 |