재무제표
연결 재무상태표 (요약)
(단위: 백만원)
| 구분 | 제8기 (2025) | 제7기 (2024) | 제6기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 자산 | 2,955,744 | 2,843,596 | 1,852,439 |
| 유동자산 | 1,246,125 | 1,576,673 | 1,382,969 |
| 당좌자산 | 1,056,922 | 1,365,547 | 1,302,320 |
| 재고자산 | 189,203 | 211,126 | 80,649 |
| 비유동자산 | 1,709,619 | 1,266,923 | 469,470 |
| 유형자산 | 1,125,395 | 972,923 | 296,288 |
| 사용권자산 | 4,992 | 9,684 | 19,636 |
| 무형자산 | 193,961 | 124,548 | 22,459 |
| 기타비유동자산 | 385,271 | 159,768 | 131,087 |
| 부채 | 918,290 | 821,144 | 148,584 |
| 유동부채 | 326,238 | 310,589 | 135,620 |
| 비유동부채 | 592,052 | 510,555 | 12,964 |
| 자본 | 2,037,454 | 2,022,452 | 1,703,855 |
| 자본금 | 39,217 | 39,174 | 38,414 |
| 자본잉여금 | 1,236,272 | 1,235,376 | 1,160,456 |
| 기타자본 | 10,934 | 10,351 | 10,351 |
| 기타포괄손익누계액 | 57,116 | 17,907 | (54,786) |
| 이익잉여금 | 445,261 | 499,757 | 549,420 |
| 비지배지분 | 248,654 | 219,887 | - |
연결 손익계산서 (요약)
(단위: 백만원)
| 구분 | 제8기 (2025) | 제7기 (2024) | 제6기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 651,368 | 267,545 | 369,506 |
| 매출원가 | 575,444 | 236,569 | 227,263 |
| 매출총이익 | 75,924 | 30,976 | 142,243 |
| 판매비와 관리비 | 199,426 | 169,407 | 154,231 |
| 영업이익 | (123,502) | (138,431) | (11,988) |
| 영업외손익 | 37,642 | 49,324 | 19,315 |
| 세전이익 | (85,860) | (89,107) | 7,327 |
| 법인세비용 | (29,687) | (38,990) | (14,990) |
| 당기순이익 | (56,173) | (50,117) | 22,318 |