재무정보
신용평가에 관한 사항
평가일 | 평가대상 유가증권 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가회사(신용평가등급범위) | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2022.06.29 | 회사채 | A+ | 한국신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2022.05.13 | 기업신용등급 | A | 한국기업평가(AAA~D) | 본평정 |
2022.05.12 | 기업신용등급 | A | NICE신용평가(AAA~D) | 본평정 |
2022.04.14 | 회사채 | A+ | NICE신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2022.04.14 | 회사채 | A+ | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.09.16 | 기업신용등급 | A- | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.06.07 | 기업신용등급 | A- | NICE신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.06.03 | 회사채 | A+ | 한국신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.05.14 | 회사채 | A0 | NICE신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.04.29 | 회사채 | A0 | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평정 |
2021.02.03 | 기업신용등급 | A- | 한국기업평가(AAA~D) | 본평가 |
2021.02.03 | 기업신용등급 | A- | NICE신용평가(AAA~D) | 본평가 |
2020.06.01 | 회사채 | A0 | 한국신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2020.05.14 | 회사채 | A0 | NICE신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2020.04.29 | 회사채 | A0 | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평정 |
2019.06.21 | 회사채 | A0 | NICE신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2019.06.17 | 회사채 | A0 | 한국신용평가(AAA~D) | 정기평정 |
2019.05.02 | 회사채 | A0 | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평정 |
2018.07.12 | 회사채 | A0 | 한국기업평가(AAA~D) | 수시평정 |
2018.07.12 | 회사채 | A0 | NICE신용평가(AAA~D) | 수시평정 |
2018.07.11 | 회사채 | A0 | 한국신용평가(AAA~D) | 수시평정 |
※ 분할시 에스케이케미칼(주)로부터 이관된 회사채 신용등급 평가입니다.